- Air operated diaphragm pump supplier in singapore
- AODD pump singapore
- PP/PVDF AODD pump
- Polypropylene/PVDF AODD pump
- FDA AODD pump
- Food grade AODD pump
- – Air operated diaphragm pump suppliers in singapore
- Polypropylene AODD pump
- VDF AODD pump
- Food transfer pump
- Explosion proof AODD pump
Air operated diaphragm pump
METALLIC & PLASTIC DIAPHRAGM PUMP
| Flows up to | Max 894 LPM |
| Pressure up to | 8.4 Bar |
| Suction lift | Max 6-8 meters |
| Connection size | Max 3” BSP |
| Maximum solid size | Max 8mm |
| Casing material | Aluminium, cast iron, stainless steel, PP, PVDF |
| Diaphragm material | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santroprene, EPDM |
| Airline material | Aluminum |
| Max air pressure | 0 – 8.4 Bar |
| Max air consumption | 33 – 235 m3/hr |
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMP
| Flows up to | Max 440 LPM |
| Pressure up to | 16.8 Bar |
| Suction lift | 6- 8 meters |
| Connection size | Max 3” BSP |
| Maximum solid size | Max 8mm |
| Casing material | Aluminium, cast iron, stainless steel |
| Diaphragm material | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santroprene, EPDM |
| Airline material | Aluminum |
| Max air pressure | 0 – 8.4 Bar |
| Max air consumption | 33 – 235 m3/hr |
HYGENIC DIAPHRAGM PUMP
| Flows up to | Max 565 LPM |
| Pressure up to | 8.4 Bar |
| Suction lift | 6- 8 meters |
| Connection size | Max 3” Tri clamp connection |
| Maximum solid size | Max 9mm |
| Casing material | Stainless steel SS316L |
| Diaphragm material | PTFE, Santoprene, EPDM |
| Max air pressure | 0 – 8.4 Bar |
| Max air consumption | 33 – 235 m3/hr |
ELECTRIC MOTOR DRIVEN DIAPHRAGM PUMP
| Flows up to | Max 30 m3/hr |
| Pressure up to | 50 meters |
| Suction lift | 6- 8 meters |
| Connection size | Max 3” BSP |
| Maximum solid size | Max 8mm |
| Casing material | Aluminium, cast iron, stainless steel |
| Diaphragm material | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santroprene, EPDM |
